Wir sagen Danke für das große Interesse und die tolle Beteiligung an der allerersten Tipp-Challenge. 114 Mitglieder und Freund*innen unsere Clubs haben ihre Tipps abgegeben und damit Punkte für die Gesamtwertung gesammelt.
Heute gratulieren wir unserem absoluten Tipp-Champion und ESC-Experten: Michael Peterseil aus Wien gewinnt mit beeindruckenden 39 Punkten (von maximal 47).
In beiden Semifinale hatte er sowohl die Gewinner*innen als auch jeweils 9 von 10 Qualifikant*innen korrekt (nur Belgien und Moldau sah er nicht im Finale). Im Finale schaffte er es, 9 der 10 Top 10-Platzierungen sowie die Jury- und Televoting-Sieger*in korrekt vorherzusehen. Beim Gesamtsieg hatte er auf Frankreich statt Italien getippt – und dennoch gewonnen. Herzliche Gratulation!
Neben Ruhm und Ehre erwartet dich ein ESC 2021-Goodie Bag mit dem „open up“ Gym Bag sowie der offiziellen CD mit allen diesjährigen Beiträgen. Du bekommst diese in den nächsten Tagen per Post zugeschickt.
Michael war jedoch nicht der einzige Tipp-Profi: 8 weitere Mitspieler*innen waren ihm knapp auf den Fersen und haben ebenfalls gutes Gespür bewiesen. Hier unsere Top 5:
Endstand
Das offizielle Endergebnis mit den Punkten aller Mitspieler*innen findest du hier (mit Such-, Filter- und Sortierfunktion).
Rang | Name | (Bundes)Land | Punkte Semi 1 | Punkte Semi 2 | Punkte Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Peterseil | Wien | 12 | 12 | 15 | 39 |
2 | Silvia Kössler | Tirol | 12 | 11 | 15 | 38 |
2 | Christoph Seibitz | Wien | 11 | 11 | 16 | 38 |
3 | Bernd Klug | Vorarlberg | 13 | 8 | 16 | 37 |
3 | David Bayer | Wien | 11 | 11 | 15 | 37 |
4 | Gerhard Lechner | Wien | 13 | 12 | 11 | 36 |
4 | Michael Bachler | Wien | 11 | 12 | 13 | 36 |
5 | Florian Tusi | Schweiz | 12 | 13 | 10 | 35 |
5 | Marco Schreuder | Wien | 8 | 11 | 16 | 35 |
6 | Norbert Reiner | Wien | 12 | 11 | 11 | 34 |
6 | Johannes Lechner | Oberösterreich | 12 | 11 | 11 | 34 |
7 | Peter Debenjack | Steiermark | 12 | 8 | 13 | 33 |
7 | Daniel Klaushofer | Wien | 12 | 8 | 13 | 33 |
7 | Gerhard Djuracek | Wien | 11 | 11 | 11 | 33 |
8 | Luise Haiden | Wien | 12 | 10 | 10 | 32 |
8 | Petra Maneval | Deutschland | 10 | 11 | 11 | 32 |
8 | Andreas Wimmer | Niederösterreich | 12 | 12 | 8 | 32 |
8 | Christopher Schulz | Deutschland | 12 | 11 | 9 | 32 |
8 | Florian Mahler | Niederösterreich | 12 | 11 | 9 | 32 |
8 | Johannes Piebel | Steiermark | 11 | 11 | 10 | 32 |
8 | Chris Maitz | Wien | 11 | 8 | 13 | 32 |
9 | Mario Hanousek | Wien | 9 | 12 | 10 | 31 |
9 | Dietmar Dellanoi | Vorarlberg | 8 | 13 | 10 | 31 |
9 | Ivan Sokic | Salzburg | 11 | 12 | 8 | 31 |
9 | Stefan Ball | Deutschland (Bayern) | 11 | 9 | 11 | 31 |
9 | Bernd Heinrich | Steiermark | 12 | 11 | 8 | 31 |
9 | Andreas Sattler | Wien | 12 | 11 | 8 | 31 |
9 | Björn Lemke | Wien | 11 | 11 | 9 | 31 |
9 | Liam Lynskey | Wien | 11 | 11 | 9 | 31 |
10 | Thomas Molnar | Wien | 12 | 11 | 7 | 30 |
10 | Marcos Maximilian Tritremmel | Steiermark | 12 | 11 | 7 | 30 |
10 | Ernst Lorenz | Wien | 11 | 10 | 9 | 30 |
10 | Sascha Sautner | Wien | 10 | 8 | 12 | 30 |
11 | Richart Schneider | Wien | 13 | 8 | 8 | 29 |
11 | Brigitte Tautscher | Wien | 12 | 10 | 7 | 29 |
11 | Robert Groiss | Oberösterreich | 7 | 12 | 10 | 29 |
11 | Oliver Mayer | Wien | 11 | 11 | 7 | 29 |
11 | Michael Rauchmann | Wien | 11 | 7 | 11 | 29 |
11 | Stefan Pawlata | Steiermark | 11 | 10 | 8 | 29 |
11 | Nina Riegler | Wien | 8 | 10 | 11 | 29 |
12 | Manu Tiefnig | Wien | 12 | 8 | 8 | 28 |
12 | Daniel Pointner | Wien | 8 | 9 | 11 | 28 |
12 | Harald Pinter | Wien | 9 | 11 | 8 | 28 |
12 | Max Bauer | Wien | 9 | 8 | 11 | 28 |
12 | Hannes Schweiger | Wien | 8 | 12 | 8 | 28 |
12 | Klaus Woryna | Bayern | 11 | 11 | 6 | 28 |
12 | Thomas Kölbl | Niederösterreich | 8 | 11 | 9 | 28 |
12 | Marcel Zettl | Steiermark | 12 | 7 | 9 | 28 |
12 | Samuel Schrolnberger | Wien | 10 | 11 | 7 | 28 |
12 | Nikola Grujic | Wien | 10 | 11 | 7 | 28 |
12 | René Kern | Steiermark | 10 | 9 | 9 | 28 |
12 | Katharina Diewald | Wien | 12 | 16 | 28 | |
13 | Michael Stangl | Wien | 9 | 11 | 7 | 27 |
13 | Katharina Feda | Oberösterreich | 8 | 11 | 8 | 27 |
13 | Lukas Hasenauer | Niederösterreich | 11 | 8 | 8 | 27 |
13 | Peter Riegler | Wien | 11 | 8 | 8 | 27 |
13 | Rene Milich | Wien | 10 | 8 | 9 | 27 |
13 | Irene Horner | Niederösterreich | 11 | 9 | 7 | 27 |
14 | Julia Ahrer | Wien | 8 | 9 | 9 | 26 |
14 | Richard Mesarić | Wien | 8 | 8 | 10 | 26 |
14 | Julian Kruse | Wien | 8 | 11 | 7 | 26 |
14 | Werner Marcher | Wien | 11 | 8 | 7 | 26 |
14 | Tobias Fuchs | Wien | 12 | 7 | 7 | 26 |
14 | Erhard Pieber | Steiermark | 11 | 8 | 7 | 26 |
14 | Katja Eder | Wien | 7 | 8 | 11 | 26 |
15 | Christian Schön | Wien | 11 | 8 | 6 | 25 |
15 | Dennis Kisielewski | Wien | 8 | 11 | 6 | 25 |
15 | Luis Sumariva | Wien | 7 | 11 | 7 | 25 |
16 | Ralf Neipp | Deutschland | 9 | 8 | 7 | 24 |
17 | Richard Triendl | Vorarlberg | 9 | 8 | 6 | 23 |
17 | Christian Hofer | Steiermark | 12 | 11 | 23 | |
17 | Tim Bilke | Deutschland | 11 | 12 | 23 | |
17 | Peter Hilpold | Belgien | 8 | 8 | 7 | 23 |
17 | Günther Amesbauer | Steiermark | 6 | 6 | 11 | 23 |
18 | Peter Seibold | Deutschland | 10 | 6 | 6 | 22 |
19 | Ronald K. | Wien | 11 | 10 | 21 | |
19 | Michael Rill | Niederösterreich | 6 | 10 | 5 | 21 |
20 | Justin Büchter | Deutschland | 11 | 9 | 20 | |
20 | Sinisa Vujinovic | Tirol | 11 | 9 | 20 | |
20 | Daniel Oeler | Niederösterreich | 10 | 7 | 3 | 20 |
20 | Hartmut Aden | Deutschland (Bremen) | 8 | 6 | 6 | 20 |
20 | Alexander Pearl | Wien | 12 | 8 | 20 | |
21 | Oliver Gehmayr | Tirol | 8 | 11 | 19 | |
21 | Vera Lochmann | Tirol | 11 | 8 | 19 | |
22 | Maximilian Prandstätter | Wien | 8 | 10 | 18 | |
22 | Konstantin Tschach | Wien | 10 | 8 | 18 | |
22 | Roland Oehler | Deutschland | 7 | 6 | 5 | 18 |
22 | Andreas Pranieß | Salzburg | 11 | 7 | 18 | |
22 | Bernd Reisner | Burgenland | 7 | 11 | 18 | |
22 | Catrin P. | Oberösterreich | 10 | 8 | 18 | |
23 | Fredi Dobra | Deutschland | 9 | 8 | 17 | |
23 | Jörg Wotawa | Wien | 9 | 8 | 17 | |
23 | Peter Leinfellner | Wien | 10 | 7 | 17 | |
23 | Eduard Rettenwender | Salzburg | 17 | 17 | ||
24 | Thyago Ohana | Belgien | 9 | 6 | 15 | |
24 | Stefan Kasper | Wien | 8 | 7 | 15 | |
25 | Franz Palmsteiner | Niederösterreich | 7 | 7 | 14 | |
25 | Matteo Onida | Wien | 14 | 14 | ||
26 | Claudia Weymayer-Czaak | Wien | 12 | 12 | ||
26 | Heidi Siller | Wien | 12 | 12 | ||
26 | Henrik Eder | Tirol | 12 | 12 | ||
26 | Natasa Delic | Steiermark | 12 | 12 | ||
27 | Kerstin Kern | Wien | 11 | 11 | ||
27 | Magdalena Posch | Tirol | 11 | 11 | ||
27 | Michael Weymayer | Wien | 11 | 11 | ||
27 | Kerstin Schinnerl | Steiermark | 11 | 11 | ||
28 | Florian Maurer | Graz | 10 | 10 | ||
29 | Marlene Bacher | Niederösterreich | 8 | 8 | ||
29 | Anna Grassler | Wien | 8 | 8 | ||
30 | Vesna Zivanovic | Wien | 7 | 7 | ||
30 | Roland Bonimair | Wien | 7 | 7 | ||
31 | Martin Mitter | Deutschland | 6 | 6 | ||
31 | Sibylle Penz-Eymann | Deutschland | 6 | 6 | ||
32 | Matthias Schweifer | Wien | 5 | 5 |
Damit noch zu einigen Detailergebnissen, die wir besonders hervorheben möchten:
- Im ersten Semifinale hatten drei Mitspieler (Bernd Klug, Richart Schneider und Gerhard Lechner) alle 10 Finalist*innen sowie die Semifinal-Gewinnerin Malta korrekt und damit 13 Punkte erhalten.
- Das Maximum von 13 Punkten im zweiten Semifinale (Schweiz als Gewinner) ging an zwei Mitspieler: Dietmar Dellanoi und Florian Tusi.
- Im Finale hatte Eduard Rettenwender aus Salzburg als einziger alle drei „Sieger*innen“ – also Gesamtsieg, Jury- und Televoting-Sieger*in – korrekt. Dafür gab es das Maximum von 11 Punkten.
- Auf den Sieg von Italien haben 14 Mitspieler*innen (von 92) getippt.
- Treffsicherer wart ihr bei dem Jury- und Televoting-Ergebnis: 21 Mitglieder trauten der Schweiz den Jury-Sieg sowie 22 Mitglieder Italien den Televoting-Sieg zu.
- Das Kunststück, die Top 10 richtig zu tippen gelang übrigens niemandem. Lediglich fünf Mitspieler*innen hatten 9 der 10 Länder korrekt vorhergesagt.
Wir hoffen, du hattest mit der Tipp-Challenge genauso viel Spaß wie wir und es war eine willkommene Begleitung während dieser Woche.