Die letzten Wochen haben wir uns ausgiebig mit den „enttäuschten“ Song Contest-Teilnehmer*innen beschäftigt: Und zwar mit jenen 39 Beiträgen, die punktelos blieben und mit einem 0-er heimkehren mussten (darunter auch vier österreichische Starter*innen).
Zusammen mit dem „Merci, Chérie“-Podcast wollten wir wissen: Welcher Song hätte diese „Schmach“ keinesfalls verdient? Und welcher Song wurde zurecht von Jurys und/oder Publikum abgestraft?
Danke euch für die rege Teilnahme am Voting: Mitglieder und Freunde unseres Clubs haben genauso wie Podcast-Hörer*innen aus aller Welt in den letzten Wochen fleißig abgestimmt. In der neuesten Ausgabe lüften Marco & Alkis das Ergebnis.
Willst du dir die Spannung für den Podcast aufheben, bitte jetzt nicht weiterlesen. Denn wir möchten dir heute eine kleine Nachlese mit den Detailergebnissen liefern.
Geht es nach den 65 ESC-Fans, die ihr Voting übermittelt haben, gibt es mit 378 Punkten einen ganz klaren Gewinner: Es sind unsere Makemakes mit ihrem Beitrag „I’m Yours“ für den Heim-ESC, der 2015 genauso punktelos blieb wie Ann Sophie aus Deutschland. Sie landet bei diesem Voting mit 266 Punkten (und damit 112 Zählern weniger) auf Platz 2 hinter den Österreichern. Beeindruckend ist der Sieg des Trios auch, weil die Salzburger von 47 Mitspieler*innen (von 65) Punkte bekommen haben. Davon sogar elf Mal die „Douze Points“ – sooft wie kein anderer Beitrag.
Platz 3 geht an James Newmans „Embers“ aus dem heurigen Jahr vor der Schweizerin Gunvor („Lass ihn“) aus 1998. Immerhin schaffen es zwei der vier österreichischen Beiträge in die Top 5, denn Thomas Forstners verregnetes Venedig landet schlussendlich auf dem fünften Platz.
Das komplette Ranking
Das ist die vollständige Wertung, in der Wilfried sich auf Platz 14 und Elenore Schwarz am 22. Rang wiederfinden. Deutschlands Nora Nova (1964) schafft es gerade noch in die Top 10, während Ulla Wiesner (1965) abgeschlagen auf Platz 32 rangiert.
- The Makemakes – I Am Yours (Österreich 2015) | 378 Punkte
- Ann Sophie – Black Smoke (Deutschland 2015) | 266 Punkte
- James Newman – Embers (Vereinigtes Königreich 2021) | 211 Punkte
- Gunvor – Lass ihn (Schweiz 1998) | 204 Punkte
- Thomas Forstner – Venedig im Regen (Österreich 1991) | 195 Punkte
- Célia Lawson – Antes do adeus (Portugal 1997) | 184 Punkte
- Domenico Modugno – Dio, come ti amo (Italien 1966) | 176 Punkte
- Remedios Amaya – ¿Quién maneja mi barca? (Spanien 1983) | 154 Punkte
- Jahn Teigen – Mil etter mil (Norwegen 1978) | 142 Punkte
- Nora Nova – Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne (Deutschland 1964) | 130 Punkte
- Finn Kalvik – Aldri i livet (Norwegen 1981) | 130 Punkte
- Jemini – Cry Baby (Vereinigtes Königreich 2003) | 121 Punkte
- Kojo – Nuku pommiin (Finnland 1982) | 108 Punkte
- Wilfried – Lisa Mona Lisa (Österreich 1988) | 108 Punkte
- Daníel Ágúst Haraldsson – Það sem enginn sér (Island 1989) | 100 Punkte
- Seyyal Taner und Grup Lokomotif – Şarkım sevgi üstüne (Türkei 1987) | 94 Punkte
- Monica Zetterlund – En gång i Stockholm (Schweden 1963) | 81 Punkte
- Téréza – Bien plus fort (Monaco 1966) | 81 Punkte
- Conchita Bautista – Qué bueno, qué bueno! (Spanien 1965) | 81 Punkte
- Çetin Alp and the Short Waves – Opera (Türkei 1983) | 79 Punkte
- Annie Palmen – Een speeldoos (Niederlande 1963) | 75 Punkte
- Eleonore Schwarz – Nur in der Wiener Luft (Österreich 1962) | 72 Punkte
- De Spelbrekers – Katinka (Niederlande 1962) | 68 Punkte
- Ovidijus Vyšniauskas – Lopšinė mylimai (Litauen 1994) | 67 Punkte
- Fud Leclerc – Ton nom (Belgien 1962) | 64 Punkte
- David Alexandre Winter – Je suis tombé du ciel (Luxemburg 1970) | 55 Punkte
- António Calvário – Oração (Portugal 1964) | 51 Punkte
- Tor Endresen – San Francisco (Norwegen 1997) | 49 Punkte
- Víctor Balaguer – Llámame (Spanien 1962) | 44 Punkte
- Gipsy.cz – Aven Romale (Tschechien 2009) | 41 Punkte
- Géraldine – Quel cœur vas-tu briser? (Schweiz 1967) | 35 Punkte
- Ulla Wiesner – Paradies, wo bist du? (Deutschland 1965) | 33 Punkte
- Anita Traversi – I miei pensieri (Schweiz 1964) | 23 Punkte
- Sabahudin Kurt – Život je sklopio krug (Jugoslawien 1964) | 21 Punkte
- Lize Marke – Als het weer lente is (Belgien 1965) | 18 Punkte
- Viktor Klimenko – Aurinko laskee länteen (Finnland 1965) | 11 Punkte
- Piero Esteriore & the MusicStars – Celebrate (Schweiz 2004) | 9 Punkte
- Anita Thallaug – Solhverv (Norwegen 1963) | 7 Punkte
- Laila Halme – Muistojeni laulu (Finnland 1963) | 4 Punkte
Zumindest diesmal gab es für alle Starter*innen Punkte – auch für den finnischen Titel aus 1963, der zumindest von zwei Teilnehmer*innen jeweils 2 Punkte erhalten hat und damit auf vier Zähler kommt.
Die schlechtesten Beiträge
Wir hatten euch in dem Voting ebenfalls gefragt, welche Songs zurecht keine Punkte erhalten haben. Du konntest aus den 39 Songs drei auswählen und somit die unbeliebtesten Nuller-Beiträge küren.
Der „Sieger“ ist eindeutig der Schweizer Starter Piero Esteriore aus 2004, der es damals nicht über das Semifinale hinaus geschafft hat. Unter den Top 10 der Negativ-Stimmen finden sich neben Wilfried aber auch noch andere Beiträge, die es im Ranking der Beliebtesten ganz nach vorn geschafft haben (wie James Newman oder Gunvor).
- Piero Esteriore & the MusicStars – Celebrate (Schweiz 2004) | 26 Votings
- Wilfried – Lisa Mona Lisa (Österreich 1988) | 18 Votings
- Gipsy.cz – Aven Romale (Tschechien 2009) | 18 Votings
- Jemini – Cry Baby (Vereinigtes Königreich 2003) | 17 Votings
- Remedios Amaya – ¿Quién maneja mi barca? (Spanien 1983) | 10 Votings
- Ulla Wiesner – Paradies, wo bist du? (Deutschland 1965) | 9 Votings
- Kojo – Nuku pommiin (Finnland 1982) | 9 Votings
- Gunvor – Lass ihn (Schweiz 1998) | 7 Votings
- Tor Endresen – San Francisco (Norwegen 1997) | 6 Votings
- James Newman – Embers (Vereinigtes Königreich 2021) | 6 Votings
Wir hoffen, du hattest Spaß am (Wieder-)Entdecken von älteren und jüngeren ESC-Beiträge und diese gemeinsame Aktion mit dem „Merci, Chérie“-Podcast hat die Wartezeit bis zum Start der neuen Vorentscheid-Saison etwas verkürzt. Danke an der Stelle für das große Interesse.
Du darfst schon jetzt gespannt sein, was wir nächstes Jahr für dich auf Lager haben.